24 февраля компания 2K Sports выпустила пятый сезон в NBA 2K23. Как всегда, это означает множество новых наград, которые можно получить и заработать в MyTeam, хотя этот сезон немного отличается от предыдущих. 2K решила вернуться к истокам старых игр и, к большому удовольствию сообщества, возвращает игрокам награды для конкретных режимов. Давайте взглянем на все это и все, что вы можете заработать в рамках Season Pass.
NBA 2K23 MyTeam: награды 5-го сезона
Как только вы войдете в MyTeam, вы Получите 97 OVR Onyx Lebron James в свою коллекцию. После этого вам нужно будет играть в различных режимах и выполнять задания, чтобы набирать опыт и продвигаться по абонементу.
Вот все награды 5-го сезона:
Уровень | Опыт | Награда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ОБЩ 97 Оникс Леброн Джеймс | |||
2 | 250 | 2 токена | |||
3 | 500 | ||||
4 | 750 | Наградной набор «Снайпер» | |||
5 | 1000 | Мяч 5-го сезона | |||
6 | 1250 | ||||
7 | 1,500 | Доска Вознесения | |||
8 | 1800 | Base 23 NBA: Series 2 Unauctionable Pack | |||
9 | 2,150 | Изумрудный призовой мяч | |||
10 | 2550 | 85 ОБЩ Сапфир Джош Харт | |||
11 | 3050 | 5 жетонов | |||
12 | 3650 | Доска Вознесения | |||
13 | 4350 | Стандартный набор 23 NBA: Series 2, не подлежащий аукциону | |||
14 | 5,150 | Сапфировый призовой шар | |||
15 | 6,100 | 89 OVR Руби Бимбо Коулз | |||
16 | 7200 | Доска Вознесения | |||
17 | 8,450 | 10 жетонов | |||
18 | 9,900 | Рубиновый призовой шар | |||
19 | 11,550 | Доска Вознесения | |||
20 | 13 400 | Общий рейтинг 91 Аметист Эрик Мани | |||
21 | 15 500 | Deluxe 23 NBA: Series 2 Unauction Pack | |||
22 | 17 850 | 17 850 | 15 500 | td> | 25 жетонов |
23 | 20 500 | Доска Вознесения | |||
23 450 | Призовой шар Amethyst | ||||
25 | 26 750 | 93 OVR Diamond Mark West | |||
30 450 | Доска Вознесения | ||||
27 | 34 600 | 50 жетонов | |||
28 | 39 250 | Набор бриллиантовой обуви пятого сезона | |||
44,450 | Доска Вознесения | ||||
30 | 50,250 | 95 OVR Pink Diamond Гэри Трент мл. | |||
31 | 56 700 | Набор звезд NBA 2023, не подлежащий аукциону | 32 | 63 850 | Доска Вознесения |
33 | 71 750 | 75 жетонов | |||
34 | 80 400 | Бриллиантовый призовой шар | |||
35 | 89 850 | Доска Вознесения | |||
36 | 100 000 | 97 OVR Galaxy Opal Spencer Haywood | |||
37 | 111 000 | 100 x жетонов | |||
123 000 | Набор вариантов значков Зала славы 5-го сезона (выбор 2) | ||||
39 | |||||
40 | 150 000 | 99 OVR Темная материя Тайлер Херро |
Все награды за 5-й сезон NBA 2K23
Как упоминалось выше, 5-й сезон — это повторное введение наград для игроков в определенных режимах. Это означает, что если вы хотите, чтобы игрок был доступен в Triple Threat Online, вам нужно будет играть в этом режиме, пока вы не получите его, потому что в настоящее время нет другого способа (кроме нескольких исключений) подобрать его. Вот все награды режима:
- 99 OVR Dark Matter Moses Malone 1800 карт собрано
- 99 OVR Dark Matter George Gervin 2000 карт собрано
- 98 OVR Galaxy Opal Джамал Кроуфорд Clutch Time Offline 100 Wins
- 98 OVR Galaxy Opal Billy Knight Triple Threat Offline Vault
- 98 OVR Galaxy Opal Bennedict Mathurin Limited
- 98 OVR Galaxy Opal Alex English Unlimited
- 98 OVR Galaxy Opal Нейт Турмонд Clutch Time Online 100 Wins
- 98 OVR Galaxy Opal Chris Kaman Triple Threat Offline 250 Wins
- Общий рейтинг 98: Galaxy Opal Lou Hudson Triple Threat Online: Co-op/Draft
- Общий обзор 98: Galaxy Opal Monta Ellis Будет добавлено
- Общий рейтинг Galaxy Opal – 98 – Майк Бантом Неограниченное онлайн-хранилище Triple Threat Online Vault
- Общий рейтинг Galaxy Opal 97 – Энтони Эдвардс Доминирование