20 мая компания 2K Sports начала седьмой сезон NBA 2K22 в MyTeam и MyCareer. Это означает множество новых внутриигровых предметов, которые игроки могут заработать, в том числе несколько новых карт с самым высоким рейтингом. Седьмой сезон возвращает популярную тему «Герои» из NBA 2K21, придавая картам супергеройский оттенок. Как всегда, сезонный абонемент полон вещей, которые вы заработаете в течение шести недель. Давайте рассмотрим все награды сезонного абонемента, а также все карты, которые вы можете заработать, играя в различных режимах MyTeam.
Награды NBA 2K22 MyTeam: Season 7 Return of Heroes
Уровень | Опыт | Награда | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ОБЩИЙ ОБЩИЙ ОБЩИЙ ОБЩИЙ ОБЩИЙ ОБЩИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБЩИЙ ОБЩИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ 98 Галактика Опал Сион Уильямсон | |
2 | 350 | Набор бустеров для обуви «Возвращение героев» | |
3 | 430< /тд><тд>1 жетон | ||
4 | 520 | Набор значков Slasher | |
5 | 620 | Возвышение Board | |
6 | 740 | Стандартные динамические рейтинги Наградной набор лиги | |
7 | 890 | Общий рейтинг 90 Аметист Стейси Огмон | |
1075 | 3 токена | ||
9 | 1300 | Набор значков стеклоочистителя | |
10 | 1550 | Мяч 7-го сезона | |
11 | 1850 | Доска Вознесения | |
12 | 2,230 | Набор значков бомбардира | |
13 | 2680 | 92 ОБЩ Даймонд Рональд Мюррей | |
14 | 3200 | Стандартный набор наград Dynamic Ratings League | |
15 | 3850 | Набор значков «Защитник режима изоляции» | 16 | 4620 | 5 токенов |
17 | 5540 | Наградной пакет Standard Dynamic Ratings | |
18 | 6500 | Наградной пакет Shot Creator | |
19 | 7860 | Доска Вознесения | |
20 | 9 190 | Общий рейтинг 94 Даймонд Леон Пау | |
21 | 10 560 | Наградной набор снайпера | |
22 | 12 150 | Доска Вознесения | |
23 | 13 970 | Наградной пакет Deluxe Dynamic Ratings League | |
24 | 16 060 | 96 OVR Pink Diamond Donyell Marshall | |
25 | 18 470 | 10 токенов | |
26 | 21 250Возвышение Board | ||
27 | 24 430 | Наградной пакет «Избранное фанатов» | |
28 | 28 100 | 98 OVR Galaxy Opal Остин Карр | |
29 | 32 200 | Набор бриллиантовой обуви «Возвращение героев» | |
30 | 36 740 | Доска вознесения | |
31 | 41 600 | 30 токенов | |
32 | 47 140 | Наградной набор Supernova Deluxe | |
33 | 55 640 | 99 OVR Dark Matter Mike Conley | |
34 | 65 000 | Набор усилений обуви для бриллиантов «Возвращение героев» | |
35 | td> | 75 000 | Доска Вознесения |
36 | 86 000 | 50 жетонов | |
37 | 99 000 | Алмазные контракты | |
38 | 114 000 | Набор расходных материалов для алмазов «Возвращение героев» | |
39 | 131 000 | Значок HOF «Возвращение героев» Пакет опций | |
40 | 150 000 | 99 OVR Dark Matter Invincible Anthony Edwards |
Наградные карты NBA 2K22 MyTeam Season 7: Return of Heroes
Вне сезонного абонемента есть несколько новых карт, которые игроки могут заработать или разблокировать в различных режимах MyTeam. Вот они все, а также где вы их заработаете:
- Общий обзор 99: Dark Matter Invincible Tim Hardaway Season Rewind Domination
- OVR 99: Dark Matter Fernando Martin и # Clutch Time получает награду
- 99 OVR Dark Matter Гилберт Аренас Награда за вращение колеса
- 99 OVR Dark Matter Moses Malone Награда за драфт
- 99 OVR Dark Matter Майкл Финли Неограниченная награда
- Общий обзор: 99 Темная материя, Джо Дюмарс и # Награда за вознесение
- Общий обзор: 99 Темная материя, Ламаркус Олдридж и # Награда за хранилище Triple Threat Vault
- Общий рейтинг: 99 Темная материя, Джамаал Уилкс и # Triple Threat Online Награда
- 99 OVR Dark Matter Sam Cassell Награда за обмен
- 99 OVR Dark Matter Oscar Robertson Token Market Rewards
- 99 OVR Dark Matter Antawn Jamison & # Награда Token Market
- 99 OVR Dark Matter Bob Lainer Triple Threat Wins Reward
- 98 OVR Galaxy Opal Paul Westphal Clutch Time Reward
- 98 OVR Galaxy Opal Хассан Уайтсайд & # Награда за токены
- Общий обзор: 97 Galaxy Opal Адриан Дантли Награда за токены
- Общий обзор: 96 Pink Diamond Дэнни Грин Награда за время сцепления
- Общий рейтинг 91: Аметист Зак Лавин Эксчан ge Reward
Общий рейтинг 94: Алмаз AC Green Награда за обмен
Этот сезон истекает 1 июля.