Пришло время для третьего сезона Madden Ultimate Team (MUT) и Field Pass в Madden 23. Этот сезон наступает с множеством новых наград, озаглавленных Робом Гронковски, одной из самых захватывающих личностей, навсегда украсивших сетку. Итак, каков путь вознаграждения в этом сезоне? Давайте посмотрим.
MUT Field Pass: Season 3 — Madden NFL 23
Повышение уровня в MUT, как и в соревновательных сезонах в Madden 22, будет ключевым в этом году. Игроки Madden могут повышать свой рейтинг различными способами, в том числе выполнять новые ежедневные задачи и кумулятивные задачи, основанные на статистике, а также особые задачи, связанные с другими полевыми пропусками.
Как и в сезонах 1 и 2, здесь 61 уровень в этом сезоне. Итак, давайте посмотрим на награды за выполнение каждого из них:
Уровень | Награда | Требуется XP |
2 | Gronkowski SB XLIX Предмет улучшения | 10.000 |
3 | 10 000 монет | 20 000 |
4 | Стратегический элемент (вертикальная угроза/+1 глубокий маршрут/+1 высвобождение/+1 ускорение) | 30 000 |
5 | Элитный набор | 40 000 |
6 | Gameday Pack | 50 000 |
7 | 10 000 монет | 60 000 |
8 | 88 OVR Карл Бэнкс | 72 000 |
9 | Элитный пакет | 84 000 |
10 000 монет | 96 000 | |
11 | 90 OVR Вилли Ланье | 108 000 |
12 | Предмет стратегии (гибрид TE/+1 ловля/+1 блокировка бега/+1 блокировка передачи) | 120 000 |
13 | Предмет обновления Gronkowski SB LI | 134,000 |
14 | 10,000 монет | 148,000 |
15 | Элитный набор | 162 000 |
16 | Редкий Team Affinity Strategy Pack | 176 000 |
17 | Gameday Pack | 190 000 |
18 | Домашняя форма Wizards | 206 000 |
19 | 10 000 монет | 222 000 |
20 | Pro Gameday Pack | 238 000 |
21< /td> | Общий рейтинг 90 Джей Хильгенберг | 254 000 |
22 | Жетон обновления Banks SB XXI | |
23 | 10 000 монет | 288 000 |
24 | Стратегический предмет (Flanker WR|TE/+2 Ловля/+2 Освобождение/+1 Короткий маршрут) | 306,000 |
25 | Классическая альтернативная форма Steelers 2005 | 324,000 |
26 | Набор игровых дней | 342 000 |
27 | 10 000 монет | 360 000 |
28 | Жетон обновления Gronkowski SB LII | 380 000 |
29 | Элитный Пакет | 400 000 |
30 | 10 000 монет | 420 000 | 31 | 94 ОБЩ Фред Билетникофф | 440,000 |
32 | Стратегический элемент ( Five Wide WR|TE/+2 Short Route Run/+2 Medium Route Run/+1 Deep Route Run) | 460,000 |
33 | 10 000 монет482 000 | |
34 | Gronkowski SB LV Upgrade Token | 504 000 |
35 | Gameday Pack | 526 000 |
36 | Pro Gameday Pack | 548,000 |
37 | Предмет для улучшения Banks SB XXV | 572,000 |
38 | 10 000 монет | 596 000 |
39 | Игровой день Пакет | 620 000 |
40 | Элитный пакет | 640 000 | 41 | Общий рейтинг 96, Эд Рид | 670 000 |
42 | Бульдоги в гостях Альтернативная форма | 696 000 |
43 | Стратегический предмет (Power House QB|WR|TE/+2 Break Tackle/+2 Spectacular Улов/+2 Stiff Arm/+1 Throw Power) | 722,000 |
44 | 10 000 монет | 748 000 |
45 | Pro Gameday Pack | 776 000 |
46 | Pro Elite Pack | 804 000 |
47 | Униформа Buccaneers Color Rush | 832,000 |
48 | 10 000 монет | 860 000 |
49 | Pro Gameday Pack | 890 000 |
50 | Купюры AFL Anniversary Away Uniform | 920 000 |
51 | Общий рейтинг 98 Роба Гронковски | 950 000 |
52 | 10 000 монет | 980 000 |
53 | Общий рейтинг 82+ Elite Fantasy Pack [1 из 3] | 1 020 000 |
54 | 10 000 монет | 1 060 000 |
55 | Pro Элитный набор | 1 100 000 |
56 | 10 000 монет | 1 140 000 |
57 | Коллекционный опыт 4 сезона | 1,180,000 |
58 | 10,000 монет | 1 220 000 |
59 | Pro Gameday Pack | 1 260 000 |
60 | 10 000 монет | 1 300 000 |
61 | Элитный пакет Pro | 1 340 000 |
Попутно пользователи смогут получить множество звездных игроков, а главным призом станет версия легендарного тайт-энда Patriots Роба Гронковски с ОБЩ 98. Вот статистика Гронковского за 98 OVR:
В начале 3-го сезона пользователи должны были получить стартовый пакет. Этот пакет включает в себя версию Гронковски с ОБЩ 82. Получите четыре жетона Гронковски из 3-го сезона, и их можно будет использовать для повышения ОБЩ с 82 до 94. Затем этот ОБЩ 94 можно объединить с ОБЩ 98 Гронка, чтобы получить два дополнительных X-фактора. Кроме того, в сезонном абонементе есть жетоны, которые можно использовать для повышения ОБЩ 88 Карла Бэнкса до ОБЩ 94.
Давайте взглянем на цели, основанные на статистике, для сезона 2:
- Набрать 25 ТД в любом режиме (500 XP)
- Набрать 50 ТД в любом режиме (1500 XP)
- Набрать 100 ТД в любом режиме (3000 XP)
- Набрать 250 TD в любом режиме (5000 XP)
- Набрать 75 очков в любом режиме (500 XP)
- Набрать 150 очков в любом режиме (1500 XP)< /ли> <ли>Набрать 500 очков в любом режиме (3000 опыта)
- Набрать 1500 очков в любом режиме (5000 опыта)
- Пройти 500 ярдов в любом режиме (500 опыта)
- Проход на 3500 ярдов в любом режиме (3000 XP)
- Проход на 7500 ярдов в любом режиме (5000 XP)
- Пробежать 250 ярдов в любом режиме (500 XP)
- Пробежать 750 ярдов в любом режиме (1500 XP)
- Пробежать 1800 ярдов в любом режиме ( 3000 XP)
- Пробежать 4000 ярдов в любом режиме (5000 XP)
- Зафиксировать 100 командных захватов в любом режиме (500 XP)
- Зафиксировать 500 командных захватов в любом режиме (1500 XP)
- Зафиксировать 1500 командных отборов в любом режиме (3000 XP)
- Зафиксировать 3500 командных захватов в любом режиме (5000 XP)
Проход на 1500 ярдов в любом режиме (1500 XP)
Существуют также задачи Daily Tracker, за выполнение которых начисляются XP за выполнение ежедневных задач в течение двух, пяти, 10, 15, 20, 25 и 30 дней. Игроки также могут получать XP за продвижение к Playoff & Соревновательные программы Field Pass.
Сезон 3 истекает 9 марта.